
Zwitserse Frank & Goud
5 November 2023 - Dubbele top, uitbraak = kopen !
Goud in Zwitserse Franken | |||
![]() |
![]() |
Hausse objectief | 2.800 CHF |
Weerstand | 1.880 CHF |
||
Steunzone | 1.620 CHF |
||
Baisse objectief | 1.480 CHF |
||
Technisch patroon | Historisch record! |
Zwitserse frank versus de dollar
Zwitserse Franc / Dollar | |
Hausse Objectief | 1,42 $ |
Weerstand | 1,18 $ |
Steun | 1,08 $ |
Baisse Objectief | 0,98$ |
Technisch patroon | Lange termijn uitbraak (12 juli) |
Zwitserse Frank versus de euro - niet langer gekoppeld aan de euro !
Zwitserse franc / Euro - gekoppeld aan elkaar | |
Hausse Objectief | na |
Weerstand | 1,05 € |
Steun | 1,02 € |
Baisse Objectief | 0,92 € |
Technisch patroon | Hausse Trend |
© Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic.